Группа "Аэрофлот" за десять месяцев увеличила перевозку пассажиров на 10,4%
ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии", 22 ноября 2019 года
ПАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня публикует операционные результаты Группы «Аэрофлот» (далее «Группа») и авиакомпании «Аэрофлот — российские авиалинии» (далее «Компания») за октябрь и десять месяцев 2019 года[1].
Основные операционные показатели в январе – октябре 2019 года
За десять месяцев 2019 года Группа «Аэрофлот» перевезла 51,9 млн пассажиров, что на 10,4% превышает результат аналогичного периода 2018 года. За этот же период авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 31,6 млн пассажиров, на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Пассажирооборот Группы увеличился на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании — на 5,0%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот Компании — на 6,8%.
Процент занятости пассажирских кресел по Группе «Аэрофлот» снизился на 1,0 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 82,7%, по Компании показатель снизился на 1,4 п.п., до 80,2%.
Основные операционные показатели в октябре 2019 года
В октябре 2019 года Группа «Аэрофлот» перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 8,5% превышает результат за октябрь 2018 года. За этот же период авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 3,2 млн пассажиров, на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Пассажирооборот Группы «Аэрофлот» увеличился на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании «Аэрофлот» — на 0,1%. Рост предельного пассажирооборота составил 8,2% для Группы и 1,6% для Компании.
Процент занятости пассажирских кресел по Группе «Аэрофлот» снизился на 0,1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 82,7%. По авиакомпании «Аэрофлот» процент занятости пассажирских кресел снизился на 1,2 п.п., до 79,9%.
Парк воздушных судов
В октябре 2019 года изменений в парке Группы «Аэрофлот» не произошло. По состоянию на 31 октября 2019 года парк Группы «Аэрофлот» и авиакомпании «Аэрофлот» насчитывал 364 и 249 воздушных судов соответственно.
Основные операционные показатели в январе – октябре 2019 года
За десять месяцев 2019 года Группа «Аэрофлот» перевезла 51,9 млн пассажиров, что на 10,4% превышает результат аналогичного периода 2018 года. За этот же период авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 31,6 млн пассажиров, на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Пассажирооборот Группы увеличился на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании — на 5,0%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот Компании — на 6,8%.
Процент занятости пассажирских кресел по Группе «Аэрофлот» снизился на 1,0 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 82,7%, по Компании показатель снизился на 1,4 п.п., до 80,2%.
Основные операционные показатели в октябре 2019 года
В октябре 2019 года Группа «Аэрофлот» перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 8,5% превышает результат за октябрь 2018 года. За этот же период авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 3,2 млн пассажиров, на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Пассажирооборот Группы «Аэрофлот» увеличился на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании «Аэрофлот» — на 0,1%. Рост предельного пассажирооборота составил 8,2% для Группы и 1,6% для Компании.
Процент занятости пассажирских кресел по Группе «Аэрофлот» снизился на 0,1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 82,7%. По авиакомпании «Аэрофлот» процент занятости пассажирских кресел снизился на 1,2 п.п., до 79,9%.
Парк воздушных судов
В октябре 2019 года изменений в парке Группы «Аэрофлот» не произошло. По состоянию на 31 октября 2019 года парк Группы «Аэрофлот» и авиакомпании «Аэрофлот» насчитывал 364 и 249 воздушных судов соответственно.
Изменение парка ВС[2], нетто | Количество ВС | ||
октябрь 2019 г. | 10 мес. 2019 г. | на 31.10.2019 | |
Группа «Аэрофлот» | - | -2 | 364 |
Авиакомпания «Аэрофлот» | - | -4 | 249 |
Операционные показатели Группы «Аэрофлот»
Показатель | Октябрь 2019 г. | Октябрь 2018 г. | Изм. | 10 мес. 2019 г. | 10 мес. 2018 г. | Изм. |
Пассажиропоток, тыс. чел. | 5 201,2 | 4 791,9 | 8,5% | 51 929,6 | 47 040,9 | 10,4% |
- международные перевозки | 2 379,9 | 2 162,6 | 10,0% | 23 337,4 | 20 921,6 | 11,5% |
- внутренние перевозки | 2 821,3 | 2 629,3 | 7,3% | 28 592,2 | 26 119,2 | 9,5% |
Пассажирооборот, млн пкм | 13 294,8 | 12 304,1 | 8,1% | 133 559,8 | 120 732,3 | 10,6% |
- международные перевозки | 7 878,1 | 7 174,3 | 9,8% | 78 087,5 | 69 899,7 | 11,7% |
- внутренние перевозки | 5 416,7 | 5 129,8 | 5,6% | 55 472,3 | 50 832,6 | 9,1% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 16 076,1 | 14 854,7 | 8,2% | 161 455,8 | 144 247,2 | 11,9% |
- международные перевозки | 9 739,6 | 8 863,2 | 9,9% | 96 072,4 | 85 043,1 | 13,0% |
- внутренние перевозки | 6 336,6 | 5 991,4 | 5,8% | 65 383,4 | 59 204,2 | 10,4% |
Занятость кресел, % | 82,7% | 82,8% | (0,1 п.п.) | 82,7% | 83,7% | (1,0 п.п.) |
- международные перевозки | 80,9% | 80,9% | (0,1 п.п.) | 81,3% | 82,2% | (0,9 п.п.) |
- внутренние перевозки | 85,5% | 85,6% | (0,1 п.п.) | 84,8% | 85,9% | (1,0 п.п.) |
Перевезено грузов и почты, т | 29 308,2 | 29 340,0 | (0,1%) | 257 999,2 | 247 956,4 | 4,1% |
- международные перевозки | 15 425,8 | 16 911,5 | (8,8%) | 141 087,2 | 138 238,0 | 2,1% |
- внутренние перевозки | 13 882,4 | 12 428,5 | 11,7% | 116 912,0 | 109 718,4 | 6,6% |
Грузооборот, млн ткм | 120,7 | 126,4 | (4,5%) | 1 063,8 | 1 063,7 | 0,0% |
- международные перевозки | 71,6 | 78,6 | (8,8%) | 650,7 | 649,1 | 0,3% |
- внутренние перевозки | 49,1 | 47,9 | 2,6% | 413,1 | 414,6 | (0,4%) |
Тоннокилометраж, млн ткм | 1 317,2 | 1 233,8 | 6,8% | 13 084,2 | 11 929,6 | 9,7% |
- международные перевозки | 780,6 | 724,3 | 7,8% | 7 678,6 | 6 940,0 | 10,6% |
- внутренние перевозки | 536,6 | 509,5 | 5,3% | 5 405,6 | 4 989,6 | 8,3% |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 906,0 | 1 753,2 | 8,7% | 19 196,8 | 17 036,8 | 12,7% |
- международные перевозки | 1 159,0 | 1 047,6 | 10,6% | 11 471,7 | 10 033,3 | 14,3% |
- внутренние перевозки | 747,0 | 705,6 | 5,9% | 7 725,1 | 7 003,5 | 10,3% |
Коммерческая загрузка, % | 69,1% | 70,4% | (1,3 п.п.) | 68,2% | 70,0% | (1,9 п.п.) |
- международные перевозки | 67,4% | 69,1% | (1,8 п.п.) | 66,9% | 69,2% | (2,2 п.п.) |
- внутренние перевозки | 71,8% | 72,2% | (0,4 п.п.) | 70,0% | 71,2% | (1,3 п.п.) |
Количество рейсов | 38 251 | 36 092 | 6,0% | 375 674 | 341 822 | 9,9% |
- международные перевозки | 16 305 | 15 420 | 5,7% | 157 996 | 143 778 | 9,9% |
- внутренние перевозки | 21 946 | 20 672 | 6,2% | 217 678 | 198 044 | 9,9% |
Налет по парку, часов | 104 619 | 98 393 | 6,3% | 1 031 955 | 932 170 | 10,7% |
Операционные показатели авиакомпании «Аэрофлот — российские авиалинии»
Показатель | Октябрь 2019 г. | Октябрь 2018 г. | Изм. | 10 мес. 2019 г. | 10 мес. 2018 г. | Изм. |
Пассажиропоток, тыс. чел. | 3 173,3 | 3 144,6 | 0,9% | 31 606,7 | 29 914,8 | 5,7% |
- международные перевозки | 1 641,5 | 1 574,0 | 4,3% | 16 548,6 | 15 261,7 | 8,4% |
- внутренние перевозки | 1 531,9 | 1 570,7 | (2,5%) | 15 058,1 | 14 653,1 | 2,8% |
Пассажирооборот, млн пкм | 8 599,7 | 8 590,1 | 0,1% | 86 221,8 | 82 115,1 | 5,0% |
- международные перевозки | 5 777,1 | 5 468,4 | 5,6% | 58 600,6 | 53 426,7 | 9,7% |
- внутренние перевозки | 2 822,6 | 3 121,7 | (9,6%) | 27 621,2 | 28 688,5 | (3,7%) |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 10 760,9 | 10 589,4 | 1,6% | 107 515,6 | 100 677,2 | 6,8% |
- международные перевозки | 7 363,4 | 6 911,9 | 6,5% | 74 116,1 | 66 966,0 | 10,7% |
- внутренние перевозки | 3 397,5 | 3 677,5 | (7,6%) | 33 399,5 | 33 711,3 | (0,9%) |
Занятость кресел, % | 79,9% | 81,1% | (1,2 п.п.) | 80,2% | 81,6% | (1,4 п.п.) |
- международные перевозки | 78,5% | 79,1% | (0,7 п.п.) | 79,1% | 79,8% | (0,7 п.п.) |
- внутренние перевозки | 83,1% | 84,9% | (1,8 п.п.) | 82,7% | 85,1% | (2,4 п.п.) |
Перевезено грузов и почты, т | 20 148,0 | 22 321,9 | (9,7%) | 176 161,1 | 182 417,8 | (3,4%) |
- международные перевозки | 13 265,5 | 15 005,9 | (11,6%) | 119 986,1 | 123 046,2 | (2,5%) |
- внутренние перевозки | 6 882,6 | 7 316,0 | (5,9%) | 56 175,0 | 59 371,6 | (5,4%) |
Грузооборот, млн ткм | 91,5 | 104,7 | (12,7%) | 803,7 | 859,5 | (6,5%) |
- международные перевозки | 65,6 | 73,3 | (10,4%) | 589,4 | 608,5 | (3,1%) |
- внутренние перевозки | 25,8 | 31,4 | (17,9%) | 214,3 | 251,0 | (14,6%) |
Тоннокилометраж, млн ткм | 865,4 | 877,8 | (1,4%) | 8 563,6 | 8 249,8 | 3,8% |
- международные перевозки | 585,6 | 565,4 | 3,6% | 5 863,4 | 5 416,9 | 8,2% |
- внутренние перевозки | 279,9 | 312,4 | (10,4%) | 2 700,2 | 2 832,9 | (4,7%) |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 296,6 | 1 278,0 | 1,5% | 12 945,0 | 12 103,0 | 7,0% |
- международные перевозки | 903,4 | 840,9 | 7,4% | 9 063,7 | 8 094,3 | 12,0% |
- внутренние перевозки | 393,2 | 437,2 | (10,1%) | 3 881,4 | 4 008,7 | (3,2%) |
Коммерческая загрузка, % | 66,7% | 68,7% | (1,9 п.п.) | 66,2% | 68,2% | (2,0 п.п.) |
- международные перевозки | 64,8% | 67,2% | (2,4 п.п.) | 64,7% | 66,9% | (2,2 п.п.) |
- внутренние перевозки | 71,2% | 71,5% | (0,3 п.п.) | 69,6% | 70,7% | (1,1 п.п.) |
Количество рейсов | 25 029 | 24 244 | 3,2% | 244 016 | 224 895 | 8,5% |
- международные перевозки | 12 157 | 11 728 | 3,7% | 119 367 | 110 691 | 7,8% |
- внутренние перевозки | 12 872 | 12 516 | 2,8% | 124 649 | 114 204 | 9,1% |
Налет по парку, часов | 70 725 | 68 484 | 3,3% | 696 903 | 640 487 | 8,8% |
[1] По данным управленческого учета.
[2] Без учета воздушных судов, переданных в аренду и субаренду.
Московский аэропорт Домодедово
Центр стратегических разработок в гражданской авиации (ЦСР ГА)
Авиакомпания AZUR air
МГТУ ГА
АО "Авиакомпания "НордСтар"
ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск»
АО "Хабаровский аэропорт"
АО "Международный аэропорт Владивосток"
Московский аэропорт Домодедово
Московский аэропорт Домодедово
АО УК "Аэропорты Регионов"
ПАО "Аэрофлот"
АО "Авиакомпания "Сибирь"
АО УК "Аэропорты Регионов"
АО "ОДК"
АО УК "Аэропорты Регионов"
АО УК "Аэропорты Регионов"
АО "Авиакомпания Смартавиа"