Интенсивность использования воздушного пространства РФ в апреле 2020
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), 13 мая 2020 года
Статистические данные за апрель 2020 показывают снижение интенсивности использования воздушного пространства РФ на фоне введенных ограничений в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции.
В апреле 2020 года российские авиадиспетчеры обслужили в верхнем воздушном пространстве страны 53,3 тыс. полётов, что на -63% ниже показателя относительно того же периода прошлого года.
На международных воздушных линиях выполнено 14,9 тыс. полётов (- 78.3%), включая 9 тыс. транзитных полётов (-62,3%). Число внутренних полётов составило 38,4 тыс. (-48%).
Всего за январь – апрель 2020 российские авиадиспетчеры обслужили 424 тыс. полётов (-17,3 %).
Статистические данные представлены ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
Интенсивность воздушного движения в воздушном пространстве РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОД 2020январь - апрельФОРМА Ф. РФ-1 | ||||||||||||||
Месяц | К о л и ч е с т в о п о л е т о в | ||||||||||||||
ВСЕГО | Международные полеты | Внутренние полеты | Транзитные полеты через ВП РФ | Макс.-сут. ИВД | |||||||||||
2019 | 2020 | % | 2019 | 2020 | % | 2019 | 2020 | % | 2019 | 2020 | % | Дата | ИВД | ||
изм. | изм. | изм. | изм. | ||||||||||||
1 | январь | 124156 | 133030 | 7,15 | 65978 | 68096 | 3,21 | 58178 | 64934 | 11,61 | 24598 | 26095 | 6,09 | 10.01.2020 | 4614 |
2 | февраль | 113857 | 122525 | 7,61 | 57258 | 56175 | -1,89 | 56599 | 66350 | 17,23 | 21685 | 19714 | -9,09 | 14.02.2020 | 4951 |
3 | март | 132085 | 115170 | -12,81 | 66200 | 41851 | -36,78 | 65885 | 73319 | 11,28 | 24073 | 14296 | -40,61 | 06.03.2020 | 4733 |
1 квартал | 370098 | 370725 | 0,17 | 189436 | 166122 | -12,31 | 180662 | 204603 | 13,25 | 70356 | 60105 | -14,57 | 14.02.2020 | 4951 | |
4 | апрель | 142398 | 53347 | -62,54 | 68546 | 14906 | -78,25 | 73852 | 38441 | -47,95 | 23795 | 8976 | -62,28 | 30.04.2020 | 2348 |
ИТОГО | 512496 | 424072 | -17,25 | 257982 | 181028 | -29,83 | 254514 | 243044 | -4,51 | 94151 | 69081 | -26,63 | 14.02.2020 | 4951 |
Фактическое выполнение полетов по кроссполярным маршрутам | Год 2020 АПРЕЛЬ Ф.Кросс-Итоги | |||||||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ИТОГО | ||
Полярный 1 | 280 | 137 | 92 | 15 | 524 | |||||||||
(т. ABERI) | ||||||||||||||
Полярный 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | |||||||||
(т. DEVID) | ||||||||||||||
Полярный 3 | 71 | 35 | 24 | 14 | 144 | |||||||||
(т. RAMEL) | ||||||||||||||
Полярный 4 | 262 | 196 | 86 | 54 | 598 | |||||||||
(т. ORVIT) | ||||||||||||||
Полярный 5 | 103 | 75 | 45 | 7 | 230 | |||||||||
(т. NIKIN) | ||||||||||||||
Полярный 6 | 15 | 8 | 4 | 2 | 29 | |||||||||
(т. NALIM) | ||||||||||||||
Полярный 7 | 28 | 15 | 3 | 13 | 59 | |||||||||
(т. PINAG) | ||||||||||||||
Полярный 8 | 21 | 8 | 1 | 0 | 30 | |||||||||
(т. LURUN) | ||||||||||||||
Полярный 9 | 51 | 28 | 14 | 54 | 147 | |||||||||
(т. AMATI) | ||||||||||||||
Полярный 10 | 43 | 19 | 7 | 2 | 71 | |||||||||
(т.MAGUN) | ||||||||||||||
Полярный 11 | 204 | 61 | 73 | 6 | 344 | |||||||||
(т.PIREL) | ||||||||||||||
Полярный 12 | 31 | 30 | 8 | 3 | 72 | |||||||||
(т.AGATA) | ||||||||||||||
Полярный 13 | 110 | 145 | 82 | 2 | 339 | |||||||||
(т.NURIT) | ||||||||||||||
Полярный 14 | 84 | 34 | 19 | 9 | 146 | |||||||||
(т.ADEMA) | ||||||||||||||
Полярный 15 (т. BARIP) | 89 | 31 | 21 | 20 | 161 | |||||||||
Полярный 16 (т.SALET) | 55 | 40 | 18 | 6 | 119 | |||||||||
Полярный 17 (т.LETUN) | 49 | 66 | 19 | 26 | 160 | |||||||||
Полярный 18 (т.BEKAR) | 113 | 124 | 59 | 47 | 343 | |||||||||
Полярный 19 (т.RITAK) | 21 | 9 | 8 | 2 | 40 | |||||||||
ИТОГО | 1635 | 1065 | 587 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3572 |
АО "Авиакомпания "Сибирь"
АО АК "РусЛайн"
АО "Международный аэропорт Шереметьево"
АО "ОДК"
Центр стратегических разработок в гражданской авиации (ЦСР ГА)
Международный аэропорт Красноярск
ОАО АК "Уральские авиалинии"
АО "ГТЛК"
АО УК "Аэропорты Регионов"
МГТУ ГА
АО УК "Аэропорты Регионов"
Госкорпорация Ростех
АО "Ред Вингс"
АО "ГТЛК"
Московский авиационный институт
Авиакомпания Emirates
ПАО "ОАК"
АО "ГТЛК"
АО "ГТЛК"
АО "ГТЛК"